|
Gemüsemischungen
Artikel Nr. |
Bezeichnung |
Kartoninhalt |
Kv* |
| Gala-Gemüsemischung 4/2,5 | 10 KG |   |
| Balkangemüse Extra 4/2,5 | 10 KG |   |
| 7-Bohnenmischung 4/2,5 | 10 KG |   |
| Brunoise-Gemüse 4/2,5 | 10 KG |   |
| China-Gemüse 4/2,5 | 10 KG |   |
| Asia-Gemüse 4/2,5 | 10 KG |   |
| Julienne Tricolore 4/2,5 | 10 KG |   |
| Julienne Gemüse 4/2,5 | 10 KG |   |
| Kaisergemüse 4/2,5 | 10 KG |   |
| Oldenbg. Gemüsemischung 4/2,5 | 10 KG |   |
| Leipziger Allerlei, Ex. 4/2,5 | 10 KG |   |
| Minestrone 4/2,5 | 10 KG |   |
| Mischgemüse 4/2,5 Erbsen sehr fein+Fingermöhren | 10 KG |   |
| Ratatouille 4/2,5 | 10 KG |   |
| Romano-Mix 4/2,5 | 10 KG |   |
| Gemüsemischung FIT 4/2,5 | 10 KG |   |
| Cuisin easy Sommergarten Gemüsemischung 8/1,25 | 10 KG |   |
| Cuisin easy Dreierlei Gemüsemischung 8/1,25 | 10 KG |   |
| Cuisin easy Mediterran Gegrill. Gemüsemischung 8/1.25 | 10 KG |   |
| Cuisin easy Indisch Gemüsemischung 8/1,25 | 10 KG |   |
| Cuisin easy Asiatisch Gemüsemischung 8/1,25 | 10 KG |   |
| Sommergemüse Extra 4/2,5 | 10 KG |   |
| Suppengemüse Extra 4/2,5 | 10 KG |   |
| Suppengrün, 3erlei 4/2,5 | 10 KG |   |
 |
Das hier präsentierte Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden. Alle Preise sind Nettopreise zzgl. ges. Mwst. |
|
|