|
Gegarte Hähnchenteile
Artikel Nr. |
Bezeichnung |
Kartoninhalt |
Kv* |
| Hähnchenschenkel gebraten 180g | 3 KG | J  |
| Chicken Wings Barbecue, gegart | 3 KG | J  |
| Chicken Haxen, ca. 100g | 5 KG | J  |
| Hähnchenfleisch gegart, gesalzen, gewürfelt | 10 KG |   |
| Hühnerfleisch gekocht, 1/10 "Fix und Fertig", ohne Brühe | 10 KG | J  |
| Chicken Filetto gegart, in Cornflakespanade, ca. 60g | 3 KG | J  |
| Chicken Filetto gegart, in Cornflakespanade, ca. 150g | 3 KG | J  |
| Hähn.Brustfilet natur, gegart ca. 120g, gebräunt | 10 KG | J  |
| Hähnchenbruststreifen gebräunt, gegart 4/2,5 | 10 KG | J  |
| Gegarter Hähn.-Filetspieß 125g | 6 KG | J  |
| Yakitori-Spieße gegart, ca.30g | 9 KG | J  |
| Geflügelfrikadelle, ca. 100g | 3 KG | J  |
 |
Das hier präsentierte Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden. Alle Preise sind Nettopreise zzgl. ges. Mwst. |
|
|